Año 2017 | S↺STENIBLE. ♻100% | Humanidad ↺ Medio
Actualmente la reserva hidráulica es de 33.303 hectómetros cúbicos
La reserva hidráulica española está al 59,5% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 33.303 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 239 hectómetros cúbicos (el 0,4% de la capacidad total).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 94,5%
Cantábrico Occidental al 77,3%
Miño-Sil al 65,7 %,
Galicia Costa al 72,5%
Cuencas internas del País Vasco al 85,7%
Duero al 56,6%
Tajo al 56,7%
Guadiana al 61,8%
Tinto, Odiel y Piedras al 90,4%
Guadalete-Barbate al 58,7%
Guadalquivir al 55,0%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 48,8%
Segura al 32,4%
Júcar al 39,5%
Ebro al 74,7%
Cuencas internas de Cataluña al 84,8%
Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 33,5 mm (33,5 l / m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 69 | 70 | 66 |
Cantábrico Occidental | 534 | 413 | 458 | 460 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.991 | 2.634 | 2.345 |
Galicia Costa | 684 | 496 | 631 | 516 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 18 | 21 | 20 |
Duero | 7.507 | 4.248 | 6.753 | 5.891 |
Tajo | 11.012 | 6.249 | 7.025 | 7.156 |
Guadiana | 9.266 | 5.725 | 6.183 | 6.719 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 207 | 178 | 199 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 969 | 1.073 | 1.189 |
Guadalquivir | 8.131 | 4.475 | 5.035 | 5.727 |
Vertiente Atlántica | 42.138 | 24.860 | 30.061 | 30.288 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 573 | 544 | 697 |
Segura | 1.141 | 370 | 463 | 591 |
Júcar | 3.337 | 1.317 | 1.337 | 1.469 |
Ebro | 7.511 | 5.609 | 5.852 | 5.498 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 574 | 440 | 485 |
Vertiente Mediterránea | 13.840 | 8.443 | 8.636 | 8.740 |
Total peninsular | 55.978 | 33.303 | 38.697 | 39.028 |
Comentarios
Publicar un comentario